| # | クリニック | 本体 | 送料 | 初診料 | 実質価格 | 形態 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユナイテッドクリニック | ¥180 | ¥0 | 無料 | ¥180 | オンライン | 2026/4/14 出典 |
2 | 新橋ファーストクリニック | ¥260 | ¥0 | 無料 | ¥260 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
3 | 新宿ウエストクリニック | ¥390 | ¥0 | 無料 | ¥390 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
4 | 渋谷ウエストクリニック | ¥390 | ¥0 | 無料 | ¥390 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
5 | イースト駅前クリニック | ¥440 | ¥0 | 無料 | ¥440 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
6 | イースト駅前クリニック | ¥440 | ¥0 | 無料 | ¥440 | オンライン | 2026/4/13 出典 |
7 | 池袋スカイクリニック | ¥450 | ¥0 | 無料 | ¥450 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
8 | ライオンズEDクリニック | ¥450 | ¥0 | 無料 | ¥450 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
9 | メンズライフクリニック | ¥500 | ¥0 | 無料 | ¥500 | 対面 | 2026/4/15 出典 |
10 | フィットクリニック | ¥360 | ¥385 | 無料 | ¥745 | オンライン | 2026/4/13 出典 |
11 | 東京オンラインクリニック | ¥400 | ¥350 | 無料 | ¥750 | オンライン | 2026/4/15 出典 |
12 | 丸善クリニック | ¥750 | ¥0 | 無料 | ¥750 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
13 | ギガクリニック | ¥208 | ¥550 | 無料 | ¥758 | オンライン | 2026/4/15 出典 |
14 | 銀座ベレアージュクリニック | ¥800 | ¥0 | 無料 | ¥800 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
15 | 五反田駅前クリニック | ¥800 | ¥0 | 無料 | ¥800 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
16 | レバクリ | ¥316 | ¥550 | 無料 | ¥866 | オンライン | 2026/4/13 出典 |
17 | DMMオンラインクリニック | ¥363 | ¥550 | 無料 | ¥913 | オンライン | 2026/4/13 出典 |
18 | ペアライフクリニック | ¥980 | ¥0 | 無料 | ¥980 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
19 | 浜松町第一クリニック | ¥1,300 | ¥0 | 無料 | ¥1,300 | オンライン | 2026/4/14 出典 |
20 | 天神マイケアクリニック | ¥550 | ¥0 | ¥1,650 | ¥2,200 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
21 | クリニックフォア | ¥418 | ¥550 | ¥1,650 | ¥2,618 | オンライン | 2026/4/13 出典 |
22 | 渋谷ウェルネストクリニック | ¥550 | ¥550 | ¥1,650 | ¥2,750 | オンライン | 2026/4/15 出典 |
23 | 銀座銀クリニック | ¥770 | ¥0 | ¥5,500 | ¥6,270 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
お住まいの
バイアグラの