| # | クリニック | 本体 | 送料 | 初診料 | 実質価格 | 形態 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユナイテッドクリニック | ¥740 | ¥0 | 無料 | ¥740 | オンライン | 2026/4/14 出典 |
2 | 新橋ファーストクリニック | ¥780 | ¥0 | 無料 | ¥780 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
3 | 新宿ウエストクリニック | ¥800 | ¥0 | 無料 | ¥800 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
4 | 池袋スカイクリニック | ¥870 | ¥0 | 無料 | ¥870 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
5 | 渋谷ウエストクリニック | ¥900 | ¥0 | 無料 | ¥900 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
6 | ペアライフクリニック | ¥980 | ¥0 | 無料 | ¥980 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
7 | フィットクリニック | ¥700 | ¥385 | 無料 | ¥1,085 | オンライン | 2026/4/13 出典 |
8 | ギガクリニック | ¥617 | ¥550 | 無料 | ¥1,167 | オンライン | 2026/4/15 出典 |
9 | ライオンズEDクリニック | ¥1,200 | ¥0 | 無料 | ¥1,200 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
10 | 東京オンラインクリニック | ¥900 | ¥350 | 無料 | ¥1,250 | オンライン | 2026/4/15 出典 |
11 | 五反田駅前クリニック | ¥1,300 | ¥0 | 無料 | ¥1,300 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
12 | 銀座ベレアージュクリニック | ¥1,300 | ¥0 | 無料 | ¥1,300 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
13 | イースト駅前クリニック | ¥1,350 | ¥0 | 無料 | ¥1,350 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
14 | イースト駅前クリニック | ¥1,350 | ¥0 | 無料 | ¥1,350 | オンライン | 2026/4/13 出典 |
15 | レバクリ | ¥825 | ¥550 | 無料 | ¥1,375 | オンライン | 2026/4/13 出典 |
16 | DMMオンラインクリニック | ¥836 | ¥550 | 無料 | ¥1,386 | オンライン | 2026/4/13 出典 |
17 | メンズライフクリニック | ¥1,400 | ¥0 | 無料 | ¥1,400 | 対面 | 2026/4/15 出典 |
18 | 浜松町第一クリニック | ¥1,500 | ¥0 | 無料 | ¥1,500 | オンライン | 2026/4/14 出典 |
19 | 丸善クリニック | ¥1,530 | ¥0 | 無料 | ¥1,530 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
20 | 銀座まいにちクリニック | ¥2,200 | ¥600 | 無料 | ¥2,800 | オンライン | 2026/4/14 出典 |
21 | クリニックフォア | ¥968 | ¥550 | ¥1,650 | ¥3,168 | オンライン | 2026/4/13 出典 |
22 | 渋谷ウェルネストクリニック | ¥1,200 | ¥550 | ¥1,650 | ¥3,400 | オンライン | 2026/4/15 出典 |
23 | Dクリニックメンズヘルス | ¥1,430 | ¥0 | ¥3,300 | ¥4,730 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
24 | レナトゥスクリニック | ¥1,210 | ¥0 | ¥5,500 | ¥6,710 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
25 | 銀座銀クリニック | ¥1,320 | ¥0 | ¥5,500 | ¥6,820 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
お住まいの
バイアグラの