| # | クリニック | 本体 | 送料 | 初診料 | 実質価格 | 形態 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユナイテッドクリニック | ¥940 | ¥0 | 無料 | ¥940 | オンライン | 2026/4/14 出典 |
2 | 池袋スカイクリニック | ¥960 | ¥0 | 無料 | ¥960 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
3 | elife(イーライフ) | ¥1,090 | ¥0 | 無料 | ¥1,090 | オンライン | 2026/4/13 出典 |
4 | フィットクリニック | ¥900 | ¥385 | 無料 | ¥1,285 | オンライン | 2026/4/13 出典 |
5 | 大通公園メンズクリニック | ¥1,300 | ¥0 | 無料 | ¥1,300 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
6 | ギガクリニック | ¥783 | ¥550 | 無料 | ¥1,333 | オンライン | 2026/4/15 出典 |
7 | 東京オンラインクリニック | ¥1,000 | ¥350 | 無料 | ¥1,350 | オンライン | 2026/4/15 出典 |
8 | イースト駅前クリニック | ¥1,400 | ¥0 | 無料 | ¥1,400 | オンライン | 2026/4/13 出典 |
9 | 五反田駅前クリニック | ¥1,400 | ¥0 | 無料 | ¥1,400 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
10 | ライオンズEDクリニック | ¥1,400 | ¥0 | 無料 | ¥1,400 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
11 | イースト駅前クリニック | ¥1,400 | ¥0 | 無料 | ¥1,400 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
12 | ペアライフクリニック | ¥1,480 | ¥0 | 無料 | ¥1,480 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
13 | 銀座ベレアージュクリニック | ¥1,500 | ¥0 | 無料 | ¥1,500 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
14 | 新宿ウエストクリニック | ¥1,500 | ¥0 | 無料 | ¥1,500 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
15 | レバクリ | ¥1,023 | ¥550 | 無料 | ¥1,573 | オンライン | 2026/4/13 出典 |
16 | DMMオンラインクリニック | ¥1,034 | ¥550 | 無料 | ¥1,584 | オンライン | 2026/4/13 出典 |
17 | 浜松町第一クリニック | ¥1,600 | ¥0 | 無料 | ¥1,600 | オンライン | 2026/4/14 出典 |
18 | 大阪梅田中央クリニック | ¥1,650 | ¥0 | 無料 | ¥1,650 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
19 | メンズライフクリニック | ¥1,700 | ¥0 | 無料 | ¥1,700 | 対面 | 2026/4/15 出典 |
20 | 天神マイケアクリニック | ¥900 | ¥0 | ¥1,650 | ¥2,550 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
21 | 銀座まいにちクリニック | ¥2,750 | ¥600 | 無料 | ¥3,350 | オンライン | 2026/4/14 出典 |
22 | クリニックフォア | ¥1,188 | ¥550 | ¥1,650 | ¥3,388 | オンライン | 2026/4/13 出典 |
23 | 渋谷ウェルネストクリニック | ¥1,300 | ¥550 | ¥1,650 | ¥3,500 | オンライン | 2026/4/15 出典 |
24 | Dクリニックメンズヘルス | ¥1,540 | ¥0 | ¥3,300 | ¥4,840 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
25 | ABCクリニック美容外科 | ¥2,200 | ¥0 | ¥3,300 | ¥5,500 | 対面 | 2026/4/15 出典 |
26 | 銀座銀クリニック | ¥1,430 | ¥0 | ¥5,500 | ¥6,930 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
お住まいの
バイアグラの