| # | クリニック | 本体 | 送料 | 初診料 | 実質価格 | 形態 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エマ婦人科クリニック名古屋栄 | ¥7,700 | ¥0 | ¥2,200 | ¥9,900 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
2 | ジャスミンレディースクリニック | ¥9,800 | ¥0 | ¥870 | ¥10,670 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
3 | レディクリニック名古屋伏見 | ¥9,000 | ¥0 | ¥2,200 | ¥11,200 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
4 | 新宿駅前婦人科クリニック | ¥7,900 | ¥0 | ¥3,300 | ¥11,200 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
5 | クリニックフォア | ¥9,680 | ¥0 | ¥1,650 | ¥11,330 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
6 | 上野駅前婦人科クリニック | ¥9,900 | ¥0 | ¥3,300 | ¥13,200 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
7 | 天神駅前婦人科クリニック | ¥13,200 | ¥0 | ¥3,300 | ¥16,500 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
お住まいの
低用量ピルの